obere Reihe v.l.n.r.: T1 David L’Hoest, Martin Massat, Luka Lanchava, Jérôme Majean, Nicolai Zidorn, Simon Bock, T2 Damian Kedziora
mittlere Reihe v.l.n.r.: Julian Kirschbaum, Mikka Förster, Max Schunck, Youri Denert, ThomasMormont, T3 Patrick Schumacher
untere Reihe v.l.n.r.: Lou Peters, Geoffrey Lahonda, Sid Hartel, Hugo Rodado, Colin Herné
es fehlt: Kiné Lena Graeff
Trainingszeiten
Montag : 20:00 - 22:00 Uhr (Sportzentrum)
Mittwoch : 20:00 - 22:00 Uhr (Sportzentrum)
Donnerstag : 19:00 - 20:30 Uhr (Sportzentrum)
Tabelle
# | Team | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Sezoens Achilles Bocholt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | HUMBY BEVO HC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Sporting Pelt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | HC Visé BM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | RoyalFloraHolland/HVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Kreasa Handbal Houthalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | JD Techniek/ Hurry-up | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | KTSV Eupen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | HUBO Handbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Handbalclub Izegem | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | B&B Healthcare/WHC-Hercules | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bidfood/Hellas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielplan |
---|---|---|---|---|
06/09/2005 19:00 | Bidfood/Hellas HV | 22:26 | KTSV Eupen | |
13/09/2025 20:15 | KTSV Eupen | 23:30 | Sporting Pelt | |
20/09/2025 20:00 | B&B Healthcare/WHC-Hercules | -:- | KTSV Eupen | |
27/09/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Kreasa Houthalen | |
05/10/2025 14:00 | KRAS/Volendam | -:- | KTSV Eupen | |
11/10/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Handbal Houten | |
14/10/2025 20:30 | Sezoens Achilles Bocholt | -:- | KTSV Eupen | |
25/10/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | HUBO Handbal | |
08/11/2025 20:15 | Humby BEVO HC | -:- | KTSV Eupen | |
15/11/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | JD Techniek/ Hurry-Up | |
22/11/2025 19:00 | Aalsmeer | -:- | KTSV Eupen | |
29/11/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Izegem | |
06/12/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Bidfood/ Hellas HV | |
13/12/2025 20:15 | Sporting Pelt | -:- | KTSV Eupen | |
20/12/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | B&B Healthcare/ WHC-Hercules | |
07/02/2026 20:30 | Kreasa Houthalen | -:- | KTSV Eupen | |
11/02/2026 20:30 | KTSV Eupen | -:- | HC Visé BM | |
14/02/2026 20:15 | KTSV Eupen | -:- | KRAS/Volendam | |
21/02/2026 19:00 | Handbal Houten | -:- | KTSV Eupen | |
28/02/2026 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Sezoens Achilles Bocholt | |
03/03/2026 20:45 | HC Visé BM | -:- | KTSV Eupen | |
07/03/2026 20:15 | HUBO Handbal | -:- | KTSV Eupen | |
14/03/2026 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Humby BEVO HC | |
28/03/2026 19:00 | JD Yechniek/ Hurry-Up | -:- | KTSV Eupen | |
11/04/2026 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Aalsmeer | |
18/04/2026 20:00 | Izegem | -:- | KTSV Eupen |
Trainerteam
-
David L'Hoest
Trainer T1 -
Damian Kedziora
Trainer T2 -
Patrick Schumacher
Trainer T3 -
Lena Graeff
Kiné
Kader
-
64
-
44
-
47
-
14
-
24
-
66
-
25
-
92
-
18
-
9
-
8
-
7
-
17
-
12
-
35